При монтаже каркаса подвесного потолка профиль для гипсокартона потолочный направляющий UD-27 крепится по периметру помещения. В случае установки каркаса облицовки профиль для гипсокартона потолочный направляющий крепится к полу и потолку помещения.
Крепление CD-60 к несущему основанию (перекрытию) осуществляется при помощи специальных подвесов, основными среди которых являются подвес прямой и подвес с зажимом. Для установки подвеса с зажимом края полок профиля загнуты внутрь и служат в качестве упора. Прямой подвес крепится на профиле при помощи шурупов. Широкая стенка служит удобным основанием для крепления гипсокартонных листов с использованием специальных соединителей. Профиль CD-60 позволяет произвести несложный монтаж каркаса требуемой конструкции с минимальными затратами времени.
Профиль направляющий UW-50 (75, 100, 120) применяется в качестве направляющих для стоечных профилей CW-50 (75, 100, 120), а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок.
UD-27 | CD-60 | UW-50 (75, 100, 120) | CW-50 (75, 100, 120) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тип | Название | Длина (мм) | Толщина (мм) | Цена(грн.) |
UD-27 | Потолочный направляющий | 3000 | 0.4 | |
UD-27 | Потолочный направляющий | 4000 | 0.4 | |
UD-27 | Потолочный направляющий | 3000 | 0.55 | |
UD-27 | Потолочный направляющий | 4000 | 0.55 | |
CD-60 | Потолочный направляющий | 3000 | 0.4 | |
CD-60 | Потолочный направляющий | 4000 | 0.4 | |
CD-60 | Потолочный направляющий | 3000 | 0.55 | |
CD-60 | Потолочный направляющий | 4000 | 0.55 | |
UW-50 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.4 | |
UW-50 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.4 | |
UW-50 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.5 | |
UW-50 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.5 | |
UW-50 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.55 | |
UW-50 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.55 | |
UW-75 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.4 | |
UW-75 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.4 | |
UW-75 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.5 | |
UW-75 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.5 | |
UW-75 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.55 | |
UW-75 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.55 | |
UW-100 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.4 | |
UW 100 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.4 | |
UW-100 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.5 | |
UW-100 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.5 | |
UW-100 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.55 | |
UW-100 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.55 | |
CW-50 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.4 | |
CW-50 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.4 | |
CW-50 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.5 | |
CW-50 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.5 | |
CW-50 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.55 | |
CW-50 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.55 | |
CW-75 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.4 | |
CW-75 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.4 | |
CW-75 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.5 | |
CW-75 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.5 | |
CW-75 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.55 | |
CW-75 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.55 | |
CW-100 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.4 | |
CW-100 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.4 | |
CW-100 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.5 | |
CW-100 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.5 | |
CW-100 | Стеновой направляющий | 3000 | 0.55 | |
CW-100 | Стеновой направляющий | 4000 | 0.55 |
Стоимость профиля узнать ….